
Resumo
Em 06 de novembro de 2007, o G100 realizou em Brasília, no auditório da Conab, o workshop "Alavancando as exportações de produtos lácteos", voltado às empresas de laticínios interessadas em iniciar ou ampliar suas exportações. O tema já constava da pauta da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 03/10/2007.
Ficha do evento
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Convocação | Comunicado G100 nº 049/2007, de 14 de setembro de 2007, dirigido aos associados |
| Data e horário | 06 de novembro de 2007, das 8h às 18h |
| Local | Auditório da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília (DF), cedido pelo presidente da Conab, Wagner Rossi |
| Público | Aberto a todas as empresas, exportadoras ou não, associadas ou não ao G100, e a representantes dos diferentes segmentos do setor; foram convidados também representantes de embaixadas e a imprensa especializada em economia |
| Parceiros | Secretaria de Relações Externas e Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura (Mapa), além de especialistas convidados |
Presidência do G100 na época do evento: o Presidente do G100 era Cesar Helou (Laticínios Bela Vista Ltda.), eleito pelo Conselho Deliberativo em 09/05/2007 para o mandato de maio de 2007 a maio de 2008. O workshop foi presidido pelo 1º Vice-Presidente, Welson Souto de Oliveira (Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri), representando o Presidente.
Motivação
O G100 decidiu promover o workshop diante da perspectiva de uma safra de leite promissora em 2007/08, da dificuldade de colocar leite e derivados no mercado interno e da necessidade de buscar o mercado externo de forma mais estruturada. O objetivo era atualizar e sistematizar conhecimentos sobre o processo de exportação e debater soluções com os órgãos públicos, tanto para empresas que queriam começar a exportar quanto para as que já atuavam nesse mercado. Os associados foram convidados a enviar previamente suas dúvidas e dificuldades para ajudar a montar a programação.
Programação
| Horário | Responsável | Temas |
|---|---|---|
| 8h às 11h | Secretaria de Relações Externas do Mapa | Funcionamento, importância e limites do mercado externo para a produção brasileira de leite; países com acordos que facilitam as exportações e características de mercados importadores (como México, Rússia, Argélia e China); o que o governo faz e ainda poderia fazer para facilitar as exportações; barreiras fiscais e higiênico-sanitárias aos produtos lácteos |
| 11h às 13h | Especialistas convidados | Exportar sozinho, por meio de tradings ou em consórcio de empresas; participação em feiras no exterior (vantagens, desvantagens e custeio); habilitação fiscal da empresa para exportar; riscos do mercado externo |
| 15h às 18h | Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Mapa | Passo a passo para habilitar uma planta de laticínio para exportação (check list da legislação); preparação para visitas de missões estrangeiras de inspeção; legislação sobre registro de embalagens para exportação |
Público presente
O workshop teve 90 inscritos, dos quais 83 estiveram presentes, representando 36 organizações, além dos palestrantes, convidados e estudantes. As empresas de laticínios e cooperativas formaram a maior parte do público: 49 pessoas de 29 empresas.
| Categoria | Organizações | Inscritos | Presentes |
|---|---|---|---|
| Empresas de laticínios e cooperativas | 31 inscritas; 29 com representante presente | 53 | 49 |
| Órgãos públicos (MDA, Mapa e Conab) | 3 | 14 | 12 |
| Representações estrangeiras (Zâmbia, Moçambique e Irã) | 3 inscritas; 2 presentes | 4 | 3 |
| Entidade setorial (ABIQ) | 1 | 2 | 2 |
| Instituição financeira (Banco do Brasil) | 1 | 2 | 2 |
| Palestrantes | – | 13 | 13 |
Exposição de produtos
No saguão do auditório foi montada uma exposição de produtos lácteos das empresas associadas, com queijos, leite em pó, bebidas lácteas e outros derivados, visitada pelos participantes e convidados.
Discurso de abertura
O texto "Um breve comentário sobre o Workshop", escrito para a abertura do evento por Welson Souto de Oliveira, 1º Vice-Presidente, que presidiu o evento representando o Presidente, destacou os seguintes pontos:
- Contexto: até pouco antes, o Brasil era importador líquido de lácteos e as exportações eram marginais. O aumento do consumo na Ásia e o esgotamento da produção em países exportadores abriram oportunidades. Primeiro as grandes empresas ocuparam esse espaço, depois as médias, e até pequenas e microempresas passaram a poder exportar por meio de consórcios.
- Pesquisa entre as associadas: 15 empresas do G100 já exportavam e pelo menos outras 20 tinham interesse no mercado externo, mas todas conheciam pouco a complexidade do processo de exportação de lácteos.
- Habilitação: habilitar uma unidade industrial para exportar levava cerca de 2 anos, e não havia informação consolidada sobre legislação, acordos e convenções específicos para laticínios.
- Programação: elaborada a partir das principais dúvidas apresentadas pelas associadas, com painéis de gestores de políticas públicas das áreas técnica e financeira e relatos de empresas que já exportavam.
- Objetivo: estruturar as indústrias de laticínios para o mercado externo, criando uma cultura de exportação coordenada e sistematizada.
Agradecimentos
| Pessoa | Cargo / instituição | Motivo do agradecimento |
|---|---|---|
| Antonio Andrade (e seu gabinete) | Deputado Federal | Apoio aos trabalhos do G100 ao longo de 2007 |
| Silas Brasileiro, representado por Gerard Fontelles | Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Apoio durante toda a preparação do evento |
| José Luis Villicaña Vázquez | Produtor de leite e empresário mexicano (Grupo Alimentaria), conhecedor do comércio internacional de lácteos | Participação como convidado estrangeiro, com a palestra "México, la lechería y el comercio nacional e internacional"; aproximação com o mercado mexicano |
| Wagner Rossi | Presidente da Conab | Cessão do auditório |
| Wellington Braga | Primeiro Presidente e fundador do G100 | Presença no evento |
| Palestrantes, empresas exportadoras e participantes | – | Palestras, relatos de experiência e apoio à proposta |
Fotos selecionadas
Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios