
Resumo
O G100 programou para 22 de maio de 2007, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília, o "1º Workshop de Instrução Processual para Registro de Rotulagem para Produto Lácteo", voltado aos técnicos das empresas associadas. O objetivo era esclarecer, junto à área do Ministério responsável pelo tema, como montar corretamente os processos de registro de rótulos e embalagens de produtos lácteos. Os trabalhos do workshop resultaram na publicação do livro "Procedimentos e Normas para Registro de Leites, Produtos Lácteos e suas Rotulagens".
Ficha do evento
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Evento | 1º Workshop de Instrução Processual para Registro de Rotulagem para Produto Lácteo |
| Convocação | Comunicado G100 nº 018/2007, de 11 de abril de 2007 |
| Data e horário | 22 de maio de 2007, das 8h às 12h e das 14h às 18h; o dia 23/05/2007 ficou reservado para um segundo dia de trabalho, se necessário |
| Local | Dipoa/Dilei, Anexo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 4º andar, Brasília (DF) |
| Público | Técnicos de empresas do setor lácteo; 58 inscritos de 42 empresas e entidades |
| Parceria | Dipoa/Dilei do Mapa, chefiada pela Dra. Priscilla Rangel |
| Inscrição | Sem custo; número de vagas limitado pelo tamanho do auditório |
Motivação
O registro de rotulagem era um tema atual e complexo, pela quantidade de legislações envolvidas e pelas mudanças frequentes na área. Muitas empresas gastavam muito tempo e recursos para registrar suas embalagens, muitas vezes por falta de orientação sobre a formação do processo de registro. O workshop foi apresentado como uma oportunidade de tirar dúvidas diretamente com o Ministério.
Empresas inscritas
A lista de participantes registra 58 técnicos de 42 empresas e entidades, de nove estados: São Paulo (15), Minas Gerais (10), Goiás (6), Rio Grande do Sul (3), Paraná (3), Distrito Federal (2), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (1) e Pará (1). Além de laticínios e cooperativas, associados ou não ao G100, inscreveram-se empresas de embalagens, de ingredientes e de comercialização de lácteos. Duas das empresas gaúchas foram indicadas pelo Sindilat-RS.
| Nº | Empresa | UF | Técnicos inscritos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibra Ingredientes Ltda. | SP | 1 |
| 2 | Avipal S.A. Agricultura e Agropecuária | RS | 1 |
| 3 | Balkis Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. | SP | 1 |
| 4 | Batávia S.A. Indústria de Alimentos | PR | 1 |
| 5 | Caprilat | RJ | 1 |
| 6 | Cooperativa Central Mineira de Laticínios Cemil | MG | 2 |
| 7 | Chocoleite Indústria de Alimentos Ltda. | SC | 2 |
| 8 | Coopatos | MG | 1 |
| 9 | Cooperativa Agropecuária de São Sebastião Ltda. | DF | 1 |
| 10 | Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri (Coolvam) | MG | 2 |
| 11 | Cooperativa Santa Clara Ltda. | RS | 1 |
| 12 | Danone Ltda. | SP | 1 |
| 13 | Entreminas Ind. e Com. de Laticínios Ltda. (Requeijão Dallora) | MG | 1 |
| 14 | Fonterra Brasil Ltda. | SP | 2 |
| 15 | Goiasminas Indústria de Laticínios Ltda. (Italac) | GO | 3 |
| 16 | Gvinah Ind. e Com. de Alimentos e Panificação Ltda. | SP | 1 |
| 17 | Ind. e Com. de Laticínios Amazônia Ltda. | PA | 1 |
| 18 | Indústria de Alimentos Nilza S.A. | SP | 1 |
| 19 | Itambé – Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. | MG | 1 |
| 20 | Laticínios Bela Vista Ltda. | GO | 2 |
| 21 | Laticínios Catupiry | SP | 1 |
| 22 | Laticínios Condessa | MG | 1 |
| 23 | Laticínios Herculândia Ltda. | SP | 1 |
| 24 | Laticínios JL Ltda. | GO | 1 |
| 25 | Laticínios Morrinhos Ind. e Com. Ltda. | GO | 2 |
| 26 | Laticínios Múúúsa Ind. e Com. Ltda. | MG | 1 |
| 27 | Laticínios San Marino Ltda. | GO | 2 |
| 28 | Laticínios Tirolez Ltda. | SP | 4 |
| 29 | Maroca e Russo Ind. e Com. Ltda. | MG | 1 |
| 30 | Mumu Alimentos Ltda. | RS | 1 |
| 31 | Perdigão Agroindustrial S.A. | DF | 1 |
| 32 | Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda. | SP | 3 |
| 33 | S. Teixeira Produtos Alimentícios Ltda. | GO | 1 |
| 34 | S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor | SP | 2 |
| 35 | Scalon & Cerchi Ltda. (Laticínios Scala) | MG | 1 |
| 36 | Schreiber Foods do Brasil Ltda. | PR | 1 |
| 37 | Tetra Pak | SP | 2 |
| 38 | U.S. Dairy Export Council (USDEC) | SP | 1 |
| 39 | Usina de Beneficiamento de Leite Latco Ltda. | PR | 1 |
| 40 | Usina de Laticínios Jussara S.A. | SP | 1 |
| 41 | Vale do Pardo | SP | 1 |
| 42 | VR Campos Ind. e Com. Ltda. (Queijos Caxambu) | MG | 1 |
| Total | 58 |
Publicação
Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios